世界观速讯丨2023年罗湖区第1批公租房选房时间及选房排期表
(相关资料图)
最近小编看到大家都在讨论2023年罗湖区第1批公租房选房时间及选房排期表相关的事情,对此呢小编也是非常的感应兴趣,那么这件事究竟是怎么发生的呢?具体又是怎么回事呢?下面就是小编搜索到的关于2023年罗湖区第1批公租房选房时间及选房排期表事件的相关信息,我们一起来看一下吧!
系统开放时间:2023年3月24日9:00,选房家庭可提前登录系统查看房源并预选。
选房时间:2023年3月27日至4月15日(含周六、日),具体选房时间安排见下表。
线上选房咨询电话:0755-22185615、0755-25666765(工作日:9:00-12:00、14:00-18:00)。咨询地址:深圳市罗湖区东门中路2112号万达丰大厦7楼726室(工作日9:00-12:00,14:00-18:00)。
系统技术支持电话:姜工18825289051、钟工17620315537(工作时间:9:00-21:00)。
| 公共租赁住房选房排期表(点击可下载表格查看) | |||||
| 正式选房日期 | 时间段 | 场次 | 时段 | 选房排位号 | 队列类别 |
| 2023年3月27日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1-80 | 入围 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1-80(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 81-180 | 入围 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 81-180(未选房补选) | |||
| 2023年3月28日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 181-260 | 入围 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 181-260(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 261-360 | 入围 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 261-360(未选房补选) | |||
| 2023年3月29日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 361-440 | 入围、候补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 361-440(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 441-540 | 候补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 441-540(未选房补选) | |||
| 2023年3月30日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 541-620 | 候补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 541-620(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 621-720 | 候补、递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 621-720(未选房补选) | |||
| 2023年3月31日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 721-800 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 721-800(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 801-900 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 801-900(未选房补选) | |||
| 2023年4月1日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 901-980 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 901-980(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 981-1080 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 981-1080(未选房补选) | |||
| 2023年4月2日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1081-1160 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1081-1160(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1161-1260 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1161-1260(未选房补选) | |||
| 2023年4月3日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1261-1340 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1261-1340(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1341-1440 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1341-1440(未选房补选) | |||
| 2023年4月4日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1441-1520 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1441-1520(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1521-1620 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1521-1620(未选房补选) | |||
| 2023年4月5日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1621-1700 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1621-1700(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1701-1800 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1701-1800(未选房补选) | |||
| 2023年4月6日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1801-1880 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1801-1880(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 1881-1980 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 1881-1980(未选房补选) | |||
| 2023年4月7日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 1981-2060 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 1981-2060(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2061-2160 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2061-2160(未选房补选) | |||
| 2023年4月8日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2161-2240 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2161-2240(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2241-2340 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2241-2340(未选房补选) | |||
| 2023年4月9日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2341-2420 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2341-2420(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2421-2520 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2421-2520(未选房补选) | |||
| 2023年4月10日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2521-2600 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2521-2600(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2601-2700 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2601-2700(未选房补选) | |||
| 2023年4月11日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2701-2780 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2701-2780(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2781-2880 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2781-2880(未选房补选) | |||
| 2023年4月12日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 2881-2960 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 2881-2960(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 2961-3060 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 2961-3060(未选房补选) | |||
| 2023年4月13日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3061-3140 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3061-3140(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 3141-3240 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 3141-3240(未选房补选) | |||
| 2023年4月14日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3241-3320 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3241-3320(未选房补选) | |||
| 下午 | 下午场 | 15:00-20:00 | 3321-3420 | 递补 | |
| 未选房补选场 | 20:30-22:30 | 3321-3420(未选房补选) | |||
| 2023年4月15日 | 上午 | 上午场 | 08:30-12:30 | 3421-3479 | 递补 |
| 未选房补选场 | 13:00-15:00 | 3421-3479(未选房补选) | |||
| 注:1.因特殊原因,个别选房场次时段将会发生变动,具体以线上选房系统显示时间为准。2.选房家庭请妥善保管自己的系统登录信息,并按照所在场次选房时间安排依次进行选房。3.选房家庭未在规定时间内点击“去签约”的,可在所在补选场次开始前申请一次补选。 | |||||
X 关闭
-

2023-03-25
世界观速讯丨2023年罗湖区第1批公租房选房时间及选房排期表
-

2023-03-25
讯息:安溪镇民和村卫生站
-

2023-03-24
环球微头条丨2023年7月恋爱番(01)-【喜欢的人忘记戴眼镜了】
-

2023-03-24
焦点快报!深圳游乐园有那些啊
-

2023-03-24
天天观天下!桃李面包(603866):22Q4持续承压 期待2023盈利修复
-

2023-03-24
热点聚焦:家居 | 贺祥智能拟冲刺北交所IPO
-

2023-03-24
每日讯息!美团2022年营收增长23%至2200亿元
-

2023-03-24
每日资讯:助力生物医药产业高质量发展 | 创新药物研发主题论坛在深成功举办
-

2023-03-24
世界今热点:每年12月7日是什么节日
-

2023-03-24
世界新动态:国网息县供电公司:服务重大项目办电 振兴革命老区
-

2023-03-24
全球快播:海贼王:基德结局走向预测 是复刻香波堤群岛 还是走莫利亚的老路
-

2023-03-24
今头条!中信银行:数字化应用持续筑牢金融反诈安全防线
-

2023-03-24
今日热闻!智慧监管助力落实食品安全主体责任——石家庄市食品生产企业落实主体责任研讨暨培训会召开
-

2023-03-24
焦点滚动:新航季东航从西安始发出港航班增至每日162班 国际航线持续恢复
-

2023-03-24
世界新资讯:打造整洁安全有序城市环境!宝山这里开展创全集中行动
-

2023-03-24
全球新动态:三十三重天分别是什么
-

2023-03-24
当前观点:大明宫遗址保护区:重点项目进行时 多涉及民生领域
-

2023-03-24
当前头条:民航大学有哪些适合女生专业_民航大学有哪些
-

2023-03-23
全球微头条丨“线上 线下”齐发力 气象科普进基层
-

2023-03-23
全球视点!春秋航空新开广州至新疆阿克苏航线
-

2023-03-23
焦点信息:苹果x内屏坏了换一个多少钱(苹果X换屏幕多少钱)
-

2023-03-23
【世界聚看点】阿根廷vs克罗地亚历史比分 阿根廷VS克罗地亚战绩平分秋色
-

2023-03-23
全球时讯:定额法的主要特点是_定额法
-

2023-03-23
世界观点:3月23日氟化盐产业链商品相关价格表
-

2023-03-23
今日快看!乡村振兴,思南既要“面子” 也要“里子”
-

2023-03-23
【报资讯】内蒙古:2022年强对流天气预警较去年提前5分钟
-

2023-03-23
天天快报!大同市关于进一步清理规范住房公积金个人账户的通知
-

2023-03-23
世界即时看!保障公众用妆安全 国家化妆品监督抽检年报公布-环球讯息
-

2023-03-23
全球实时:秦国十大名将排名
-

2023-03-23
天天滚动:让生命回归自然 深圳举行海葬树葬祭奠仪式

