盘后4股发中报 最新:金石资源
【15:56 金石资源公布半年报】
(相关资料图)
金石资源(股票代码:603505)公布金石资源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,122,804,361.82 | 3,058,532,341.71 | 34.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,411,926,967.74 | 1,353,251,043.56 | 4.34 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 558,825,543.85 | 419,221,596.57 | 33.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 126,454,463.93 | 93,874,015.41 | 34.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 126,108,002.23 | 91,080,535.22 | 38.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,056,255.87 | 153,544,856.52 | 38.76 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.00 | 7.45 | 增加1.55个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
【15:56 三人行公布半年报】
三人行(股票代码:605168)公布三人行2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,929,884,090.43 | 5,307,487,463.86 | -7.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,573,294,058.45 | 2,577,599,922.50 | -0.17 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 217,327,952.90 | 216,140,594.45 | 0.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,363,279.09 | 161,207,944.21 | 32.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 10.33 | 减少2.24个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
【15:56 立昂微公布半年报】
立昂微(股票代码:605358)公布立昂微2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,800,481.30 | 1,854,162.38 | -2.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 807,441.68 | 820,453.57 | -1.59 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 134,222.62 | 156,470.02 | -14.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,364.88 | 50,323.13 | -65.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,002.52 | 45,462.50 | -89.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,945.30 | 72,354.09 | -48.94 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.12 | 6.56 | 减少4.44个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
【15:56 超图软件公布半年报 扣非净利润同比增加166.65%】
超图软件(股票代码:300036)公布2023年半年度报告摘要。
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 690,505,495.42 | 446,674,609.22 | 54.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,961,206.88 | -49,622,603.22 | 206.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 42,468,964.01 | -63,717,991.23 | 166.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -406,491,489.01 | -558,564,461.03 | 27.23% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | -1.58% | 3.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 4,381,911,047.10 | 4,396,841,641.59 | -0.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,918,060,805.02 | 2,812,748,031.21 | 3.74% |
上一篇:2023徐州胡海泉演唱会门票多少钱?(胡海泉开的音乐餐厅)
下一篇:最后一页
X 关闭
-

2023-08-14
盘后4股发中报 最新:金石资源
-

2023-08-14
2023徐州胡海泉演唱会门票多少钱?(胡海泉开的音乐餐厅)
-

2023-08-14
中达证券:上周重点城市新房成交环比下降,多城市户籍制度优化继续
-

2023-08-14
李大霄:呼吁长期资金救市 现在是最佳时机
-

2023-08-14
多国突然退出!杭州亚运会陷入危机?谣言流传背后的真相!
-

2023-08-14
vivoz5x参数配置详情(vivo Z5x详细规格揭晓,强劲参数应有尽有)
-

2023-08-14
第20届海南省东西南北中广场文艺会演暨广场舞大会线上展播启动
-

2023-08-14
北京达美如艺吸脂怎么样?坐诊医生简介_手术价格、案例反馈
-

2023-08-14
连山至贺州高速公路贺江特大桥桩基完成施工
-

2023-08-14
8月14日金市早评:美联储将在明年Q2降息 黄金弱势向下
-

2023-08-14
武汉地震监测中心被网攻“幕后黑手”已锁定 美国神秘侦察系统即将被曝光
-

2023-08-14
东湖评论:以东坡庙会出圈推动文旅融合发展出彩
-

2023-08-14
欢乐假期
-

2023-08-14
海锅股份:融资净偿还29.67万元,融资余额2788.51万元(08-11)
-

2023-08-14
朱元璋的后代现在在哪里 朱元璋的后代
-

2023-08-14
白汤鱼面家常做法 白汤鱼面家常做法视频
-

2023-08-14
泽连斯基承认乌克兰袭击克里米亚大桥
-

2023-08-14
撕“小众”标签 《乐夏》IP寻变现
-

2023-08-14
半场战报:塞尔塔0-1奥萨苏纳,鲁文-加西亚破门
-

2023-08-13
“莫言作家”被封?B站回应:传谣博主已被禁言
-

2023-08-13
钵钵鸡的菜品有哪些(钵)
-

2023-08-13
九洲集团:公司有国家公布的绿电指标
-

2023-08-13
在美国留学一年大概需要多少钱?
-

2023-08-13
便溏灵【
-

2023-08-13
杭州:亚运会期间预计迎来外地游客超两千万人次
-

2023-08-13
基础材料行业周报(第三十二周):国内金融数据走弱 基本金属或震荡
-

2023-08-13
赵磊赖美云献唱亚运推广曲《爱达未来》
-

2023-08-13
蒋春音(关于蒋春音简述)
-

2023-08-13
国家防办、应急管理部持续部署重点地区防汛防台风工作
-

2023-08-13
鱼香草怎么吃(鱼香草)

